Expediente | Organismo | Anualidad | Nombre | Ayuda Concedida (€) |
---|---|---|---|---|
101113771 | LIFE | 2023-2026 | ELEkTRA. Circular economy applied to nitrate removal: hydrogen generation and waste recovery in drinking water | 128.509,00 |
101113749 | LIFE | 2023-2026 | LIFE TURBINES. Empowering smart renewable cities through hydropower technology in urban drinking water supply systems | 111.258,00 |
S1378 | Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo | 2024 | Coordinación de la Alianza Valenciana de Baterías y de la Estrategia de Hidrógeno Renovable de la Comunidad Valenciana 2030 | 80.000,00 |
EMENTI/2024/42 | Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo | 2024 | Smart Energy Startup Program. Fomento del conocimiento y desarrollo en el área de transición energética dentro del ecosistema emprendedor e innovador de la Comunidad Valenciana, así fortalecer las capacidades y competitividad de éste en materia energética. | 20.300,00 |
AEI-010500-2023-195 | AEIs | 2023-2024 | NEWBunker, introducción del amoniaco y del hidrógeno y otros combustibles en las operaciones de bunkering, fase II | 18.135,00 |
AEI-010500-2023-1341 | AEIs | 2023-2024 | SIGEN2H2-FC. Investigación base en la generación de hidrógeno por medio de técnicas de gasificación a partir de mezclas de fracciones rechazo de residuos que acaban en vertedero y modelos de simulación para su optimización. FASE CONTINUACIÓN | 18.002,00 |
INNEST/2023/384 | AVI | 2023-2025 | Aiguaterm. Aprovechamiento térmico de las redes de agua en entornos urbanos | 120.424,58 |
S9046000 | Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo | 2023 | Dinamización de la Alianza Valenciana de Baterías (AVB) y de la Estrategia del Hidrógeno Verde de la Comunitat Valenciana | 92.300 |
101083002_INNDIH_ESR | HORIZONTE EUROPA | 2023 | INNDIH. Valencia Region Digital Innovation Hub | 46.237,37 |
23-VISCHA19-02-07-SO-0 | Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana | 2023 | Habitat Sostenible y Construcción 4.0 | 30.000,00 |
IMAMCA/2023/9 | IVACE | 2023 | Subvención nominativa al Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) para apoyar la actividad de ITE en materia de I+D independiente, difusión de resultados de investigación y transferencia de conocimiento y tecnología a las empresas de la Comunitat Valenciana | 3.324.742,00 |
CONV23/DGINN/18 | DGI | 2023 | REBALIRE. REcuperación de materiales de alto valor añadido mediante el reciclado de BAterías de LItio y REsiduos agroforestales e industriales | 268.653,26 |
101104028_SALAMANDER_ESR | HORIZONTE EUROPA | 2023-2026 | SALAMANDER. Smart sensors and self-healing functionalities embedded for battery longevity with manufacturability and economical recyclability | 260.250,00 |
101104204__REINFORCE_ESR | HORIZONTE EUROPA | 2023-2026 | REINFORCE. Standardised, automated, safe and cost-efficient processing of end-of-life batteries for second and third life re-use and recycling | 210.187,50 |
PRH2CVAL3-C1-2022-0031 | IDAE | 2023-2025 | Castellón Gh2 | 15.568,86 |
IMDEEA/2023/31 | IVACE | 2023-2024 | BATSENS. Estrategias para alargar la vida útil de baterías de litio basadas en nuevos materiales y sensorización de celdas. | 209.701,00 |
IMDEEA/2023/54 | IVACE | 2023-2024 | DECARTHERM. Descarbonización mediante sistemas con almacenamiento térmico aplicada a edificación y procesos industriales con alta demanda energética | 192.112,50 |
IMDEEA/2023/34 | IVACE | 2023-2024 | EON. Reacondicionamiento de baterías de litio provenientes del ámbito de la movilidad a partir de un diagnóstico avanzado | 245.613,03 |
IMDEEA/2023/30 | IVACE | 2023-2024 | HysTec. Análisis para el desarrollo de soluciones tecnológicas y sostenibles en la producción y consumo de hidrógeno renovable | 241.257,88 |
INNTA1/2022/52 | AVI | 2022-2024 | Agente de innovación AVI para la transferencia de soluciones que posibiliten la transición energética | 99.331,07 |
INNEST/2022/230 | AVI | 2022-2024 | TURBINES. Mejora de la sostenibilidad de los sistemas de distribución de agua potable mediante la aplicación de tecnología hidroeléctrica | 98.882,76 |
AEI-010500-2022b-227 | AEIs | 2022-2024 | SIGEN2H2 FII. Investigación base en la generación de hidrógeno por medio de técnicas de gasificación a partir de mezclas de fracciones rechazo de residuos que acaban en vertedero y modelos de simulación para su optimización. FASE II | 30.307,00 |
IMDEEA/2022/16 | IVACE | 2022 – 2023 | GENERTWIN. Sistema Digital de Análisis de procesos industriales para Generación de escenarios alternativos bajo consideraciones productivas y de eficiencia energética | 180.670,36 |
IMDEEA/2022/18 | IVACE | 2022 – 2023 | GIRECEL. Gestión Inteligente de Recursos Energéticos en Comunidades Energéticas Locales | 153.240,49 |
IMDEEA/2022/13 | IVACE | 2022 – 2023 | IMOLAB. Proyecto de I+D para la definición y desarrollo de un laboratorio de movilidad inteligente distribuido | 113.873,09 |
IMDEEA/2022/40 | IVACE | 2022 – 2023 | MODECEL. Modelado Digital Energético para fomentar el uso racional de la energía en Comunidades Energéticas | 193.091,73 |
IMDEEA/2022/40 | IVACE | 2022 – 2023 | ROAD4HYDROGEN. Ruta hacia la digitalización de producción y consumo de hidrógeno | 211.863,35 |
AEI-010500-2021b-209 | AEIs | 2022 | SIGEN2H2. Investigación base en la generación de hidrógeno por medio de técnicas de gasificación a partir de mezclas de fracciones rechazo de residuos que acaban en vertedero y modelos de simulación para su optimización. | 15.132,00 |
AEI-010500-2021b-205 | AEIs | 2022 | DIGICIRCULAR-BATT. Contenerización inteligente, análisis digital y tratamiento robotizado de baterías de vehículo eléctrico para optimizar nuevos procesos de manipulación y transporte para gestión de segunda vida y revalorización | 25.038,00 |
22-VISCHAB19-02-20 | Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana | 2022 | Habitat Sostenible y Construcción 4.0 | 30.000,00 |
IMAMCA/2022/9 | IVACE | 2022 | Subvención nominativa al Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) para apoyar la actividad de ITE en materia de I+D independiente, difusión de resultados de investigación y transferencia de conocimiento y tecnología a las empresas de la Comunitat Valenciana | 1.545.250,00 |
PTQ-2020-011038 | MINECO | 2021-2024 | CATIM. Desarrollo de cátodos de nueva generación por técnicas de deposición por impresión | 46.824,50 |
INNEST-2021-243 | AVI | 2021-2023 | COMPAUTO. Investigación de la tecnología de componentes de baterías para vehículos eléctricos que mejoren su capacidad y su ciclo de vida | 137.655,00 |
INNEST-2021-65 | AVI | 2021-2023 | ELEKTRA. Tratamiento del agua de rechazo procedente de una planta de electrodiálisis reversible mediante procesos electroquímicos | 112.325,10 |
INNEST-2021-219 | AVI | 2021-2023 | POWERTRAIN II. Integración y fabricación de un prototipo del sistema propulsivo de hyperloop mediante un turborreactor y un tren de potencia de vehículo eléctrico | 145.489,38 |
IMDEEA/2021/42 | IVACE | 2021-2022 | MEDECA. Nuevos Métodos de Diagnóstico del grado de Envejecimiento de los Cables de media tensión y sus Accesorios | 123.809,02 |
IMDEEA/2021/40 | IVACE | 2021-2022 | CABCO. Síntesis y desarrollo de materiales catódicos con bajo contenido de cobalto, de presente y futura generación para baterías de ion litio | 72.284,37 |
IMDEEA/2021/46 | IVACE | 2021-2022 | CELINE. Comunicaciones en Líneas Eléctricas | 144.482,86 |
IMDEEA/2021/47 | IVACE | 2021-2022 | PROMET. Proceso de Fabricación y Modelizado Eléctrico y Térmico de baterías de ion-litio | 133.315,00 |
IMDEEA/2021/36 | IVACE | 2021-2022 | Way2Hydrogen. Camino hacia la fabricación y el uso del hidrógeno en estrategias energéticas | 185.076,87 |
IMDEEA/2021/39 | IVACE | 2021-2022 | CiuDATÀ. Laboratorio de innovación ciudadana para aplicar herramientas de investigación cualitativa a los datos de la Smart City: Thick data e información contextual | 64.039,48 |
101017899 | UE- H2020 | 2020-2023 | WATCHPLAN. Smart Biohybrid Phyto-organisms for environmental in situ monitoring | 391.875,00 |
CER-20191019 Centro de Excelencia Cervera | CDTI-MICINN | 2020-2022 | HYSGRID+. Desarrollo de comunidades locales energéticamente positivas con sistemas híbridos de generación renovable y almacenamiento | 790.339,00 |
CER-20191006 Centro de Excelencia Cervera | CDTI-MICINN | 2020-2022 | ALMAGRID. Integración de tecnologías avanzadas de almacenamiento de Energía para aplicaciones de red | 635.616,00 |
IMDEEA/2020/102 | IVACE | 2020-2021 | CARCAT. Carbones sostenibles para catálisis | 57.030,00 |
IMDEEA/2020/101 | IVACE | 2020-2021 | CATOLI. Cátodos para celdas de Litio por Inkjet printing | 94.405,75 |
IMDEEA/2020/91 | IVACE | 2020-2021 | HABITATGE. Desarrollo de soluciones constructivas encaminadas a mejorar la eficiencia energética de edificios y ciudades | 85.419,00 |
IMDEEA/2020/107 | IVACE | 2020-2021 | REENFOCO. Desarrollo de soluciones adaptadas para dar respuesta a la demanda energética en entorno laboral de forma sostenible y colaborativa | 54.426,35 |
IMDEEA/2020/103 | IVACE | 2020-2021 | SIDMA. Sistema Inteligente de diagnóstico para motores asíncronos | 122.580,00 |
AEI-010500-2020-254 | AEIs | 2020 | DIGIBIO. Digitalización de procesos de revalorización energética de biomasa de alto valor añadido | 15.384,00 |
AEI-010500-2020-164 | AEIs | 2020 | RETE-BAVE. Reclicaje Técnico de Baterías de VE. Proceso industrial digital y automático basado en la gestión de la economía circular para el reciclado y segunda vida de barerías de vehículo eléctrico | 17.656,00 |
EIT_2.1.10_200900 | EIT Climate-Kic | 2020 | SupEnergIN | 36.721,76 |
201308-A2001 | Climate KIC | 2020 | Pioneers into Practice Program. PIP | 1.000,00 |
PTQ-17-09497 | MINECO | 2019-2021 | eGRAF. Grafeno para nuevas aplicaciones en generación y almacenamiento energético | 47.880,00 |
IMDEEA/2019/44 | IVACE | 2019 | BIO3. Gestión sostenible de los recursos:biomasa para la obtención de bioenergía y bioproductos | 49.237,35 |
IMDEEA/2019/96 | IVACE | 2019 | CAdeNAT. Ciberseguridad en comunicaciones con Activos de Nuevas aplicaciones de Almacenamiento energético para servicios Terciarios | 60.150,00 |
IMDEEA/2019/38 | IVACE | 2019 | SOFI. Servicios para la Operación agregada de la Flexibilidad de forma inteligente en el entorno de las smartgrid | 88.018,75 |
IMDEEA/2019/39 | IVACE | 2019 | POWER2FLOW. Desarrollo de una batería de flujo redox ZN-aire recargable para almacenamiento de excedentes de energía | 71.655,01 |
IMDEEA/2019/45 | IVACE | 2019 | DIMER. Diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas mediante la monitorización de corrientes y descargas parciales | 107.005,21 |
IMDEEA/2019/48 | IVACE | 2019 | MatER. Nuevos materiales para dispositivos energéticos de futura generación | 86.901,00 |
IMDEEA/2019/49 | IVACE | 2019 | PowerMov. Soluciones de Electrónica de Potencia para Movilidad Eléctrica | 116.207,50 |
IMIDEC/2019/10 | IVACE | 2019 | CircularCarbon. Sistema demostrador de producción de carbón activo a partir de residuos valencianos para aplicación en energía y medioambiente | 658.395,13 |
INNEST00/19/050 | AVI | 2019 | REWACER. Desarrollo de un nuevo modelo de economía circular para asegurar la circularidad de las aguas regeneradas desde edar a entornos industriales | 49.898,27 |
AEI-010500-2018-249 | MINETUR | 2019 | NIALM. Técnicas analíticas de datos para la mejora del autoconsumo solar mediante la incorporación de algoritmos NIALM (non intrusive appliance load monitoring) en las predicciones de demanda individualizadas | 7.625,00 |
TC_2.1.4_190943 | Climate KIC | 2019 | S-mile Markets. Introducing last mile sustainable logistics models through city center markets | 30.500,00 |
TC_2.2.6_190125 | Climate KIC | 2019 | InclusivEV. Inclusive, Integrated, Electric Mobility | 2.674,97 |
TC_1.1.1_190638 | Climate KIC | 2019 | Pioneers into Practice Program. PIP | 4.000,00 |
TC_2.2.6_190125 | Climate KIC | 2018 | InclusivEV. Inclusive, Integrated, Electric Mobility | 7.000,00 |
IMDEEA/2018/45 | IVACE | 2018 | TECEM: Desarrollo de nuevas tecnologías para el análisis y la optimización energética y medioambiental del proceso de fabricación de baldosas cerámicas. | 88.998,00 |
IMDEEA/2018/33 | IVACE | 2018 | SMARTH2PEM: Desarrollo de electrolizador PEM, de alto rendimiento, elevada presión y bajo coste, para suministro de hidrógeno | 59.868,00 |
IMDEEA/2018/37 | IVACE | 2018 | EnergíaIndustria4.0: EI4.0 Integración de tecnologías avanzadas para mejorar la Eficiencia energética y de procesos en empresas con procesos Industriales homogéneos | 84.023,00 |
IMDEEA/2018/41 | IVACE | 2018 | ALHACENA: Tecnologías de Almacenamiento e HibridACión basadas en Nuevos materiales que faciliten el Autoconsumo | 64.710,00 |
IMDEEA/2018/42 | IVACE | 2018 | DIMER: Diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas mediante la monitorización de corrientes y descargas parciales | 166.072,00 |
IMDEEA/2018/43 | IVACE | 2018 | UFCHARGER. Estación de Recarga Ultrarápida | 189.362,00 |
IMDEEA/2018/62 | IVACE | 2018 | ECOFLOTA. Sistema de Business Intelligence para la generación de flotas con movilidad sostenible | 36.350,00 |
IMDE40/2018/2 | IVACE | 2018 | GAMMA. Gestión digitalizada de la energía, Autoconsumo, Movilidad eléctrica y almacenamiento | 825.677,02 |
H2020 – 774477 | UE- H2020 | 2017 – 2021 | MAtchUP – MAximizing the UPscaling and replication potential of high level urban transformation strategies | 492.500,00 |
APUT0157_2017-1.1.7-738 | Climate KIC | 2017 | SSD – District Challenge Valencia – La PINADA | 16.263,15 |
APEC0158_2017-1.6.2-215_ | Climate KIC | 2017 | Pioneers into Practice Program. PIP | 3.710,83 |
APSP0073_2017-1.3.2-583 | Climate KIC | 2017 | Industrial Surplus Trade Management Platform – SURPLUS MALL | 12.387,00 |
APUT0176_2017-1.1.4-806 | Climate KIC | 2017 | INCLUSIV EV Demonstrator | 734,28 |
IMDEEA/2017/22 | IVACE | 2017 | Sistema de aprovechamiento energético de la paja de arroz en la cadena de valor asociada al sector arrocero en el parque natural de la albufera. Rice2Rice | 51.472,15 |
IMDEEA/2017/24 | IVACE | 2017 | Sistema de purificación a partir de carbones sostenibles. PURICAR | 51.244,47 |
IMDEEA/2017/28 | IVACE | 2017 | TECEM: Desarrollo de nuevas tecnologías para el análisis y la optimización energética y medioambiental del proceso de fabricación de baldosas cerámicas. | 117.082,72 |
IMDEEA/2017/31 | IVACE | 2017 | SMARTH2PEM: Desarrollo de electrolizador PEM, de alto rendimiento, elevada presión y bajo coste, para suministro de hidrógeno | 49.267,86 |
IMDEEA/2017/32 | IVACE | 2017 | COOL ROUTING: Plataforma de optimización de cálculo de rutas de reparto para vehículos eléctricos con carga refrigerada | 51.203,17 |
IMDEEA/2017/41 | IVACE | 2017 | DIMER: Diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas mediante la monitorización de corrientes y descargas parciales | 105.678,60 |
IMDEEA/2017/42 | IVACE | 2017 | ALHACENA: Tecnologías de Almacenamiento e HibridACión basadas en Nuevos materiales que faciliten el Autoconsumo | 177.375,67 |
IMDEEA/2017/43 | IVACE | 2017 | EnergíaIndustria4.0: EI4.0 Integración de tecnologías avanzadas para mejorar la Eficiencia energética y de procesos en empresas con procesos Industriales homogéneos | 67.656,22 |
IMDEEA/2017/44 | IVACE | 2017 | UFCHARGER. Estación de Recarga Ultrarápida | 175.956,07 |
IMACID/2017/7 | IVACE | 2017 | Plan de Actuación 2017 de ITE | 266.867,28 |
H2020 – 731205 | UE- H2020 | 2016 – 2020 | Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WiseGRID) | 505.000,00 |
RTC-2016-5006-3 | MINECO | 2016 – 2018 | Sistema de Monitorización Avanzada de Instalaciones de Distribución de Gas y Electricidad.MAIGE | 122.584,73 |
PTQ-14-07145 | MINECO | 2016 – 2018 | Biopila de glucosa para su uso como energy harvesting (Bio2) | 47.520,00 |
IMDECA/2016/20 | IVACE | 2016 | TECEM: Desarrollo de nuevas tecnologías para el análisis y la optimización energética y medioambiental del proceso de fabricación de baldosas cerámicas. | 94.095,60 |
IMDECA/2016/21 | IVACE | 2016 | Ciudad Energéticamente Inteligente, CEI | 77.562,28 |
IMDECA/2016/22 | IVACE | 2016 | FA-ELECTRIC: Proceso de Fabricación Aditiva y activación ELÉCTRICa integrada de nuevos componentes plásticos piezoeléctricos para el desarrollo de sensores | 61.822,44 |
IMDECA/2016/23 | IVACE | 2016 | COOL ROUTING: Plataforma de optimización de cálculo de rutas de reparto para vehículos eléctricos con carga refrigerada | 71.511,54 |
IMDECA/2016/49 | IVACE | 2016 | SMARTH2PEM: Desarrollo de electrolizador PEM, de alto rendimiento, elevada presión y bajo coste, para suministro de hidrógeno | 63.097,20 |
MICT-20160003 | MINECO | 2016 | MISIÓN TECNOLÓGICA EUREKA | 610,00 |
APUT0047_2016-1.1.1-354 /APUT0047_2017-1.1.2-370 | Climate KIC | 2016 | Smart energy storage using electric vehicles at building, district and city scale. Smart Mobile Energy. | 6.695,96 |
APSP0008_2016-1.3.2-279 | Climate KIC | 2016 | Accelerator Support Activities | 10.000,00 |
APSP0011_2016-1.3.4-282 | Climate KIC | 2016 | Recuperación de residuos plásticos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) para los procesos de fabricación aditiva. (Electric And Electronic Equipment Recovery for Additive Manufacturing Processes) | 6.000,00 |
ECT-2015-0168 | MINECO | 2015 – 2016 | EUROPA CT | 112.931,01 |
AEI-010500-2015-208 | MINETUR | 2015 – 2016 | Gestión de Instalaciones Comunitarias de Climatización y Agua Caliente Sanitaria. GICCACS | 20.913,00 |
H2020 – 646531 | UE- H2020 | 2015 – 2016 | UPGRID: Real proven solutions to enable active demand and distributed generation flexible integration, through a fully controllable LOW Voltage and medium voltage distribution grid | 181.075,00 |
IMDECA/2015/39 | IVACE | 2015 | Ciudad Energéticamente Inteligente, CEI | 112.391,59 |
IMDEEA/2015/26 | IVACE | 2015 | Sistema avanzado de Gestión de Recursos en Redes Inteligentes Distribuidas, S-GRID | 182.179,00 |
APED0159_2015-1.2-121 | Climate KIC | 2015 | Pioneers into Practice Program. PIP | 8.000,00 |
APED0159_2015-1.2-121 | Climate KIC | 2015 | Coordination Pioneers into Practice Program | 10.625,00 |
AREP0029_2015-2.1-148 | Climate KIC | 2015 | Technology Validation Support: RIC-2015 | 15.000,00 |
AROF0023_2015-5.2-136 | Climate KIC | 2015 | RIC Ecosystem – Lower Silesia | 13.708,28 |
RTC-2014-1908-3 | MINECO | 2014 – 2017 | Desarrollo de una herramienta tecnológica avanzada para la determinación del envejecimiento de cables de media tensión en líneas subterráneas de distribución eléctrica, MATUSALEN | 213.542,72 |
RTC-2014-3147-3 | MINECO | 2014 – 2017 | Desarrollo de materiales para aisladores de línea y aparamenta eléctrica para condiciones extremas y larga vida útil en redes de media tensión, SILECTRIC-LL (Long Life) | 165.223,32 |
2013-EU-92058-S | UE / TNT | 2014 – 2015 | Smart, Energy Efficient and Adaptive Port Terminal – SEATERMINALS | 59.920,00 |
ENV/ES/593 | UE / LIFE | 2012 – 2016 | Prototype for productions hydrogen by means of clean water, ammonia and recycled aluminium, H2Al Recycling | 90.124,00 |
FP7 – 314328 | UE /FP7 | 2012 – 2015 | MOBINCITY: Smart Mobility in Smart City | 404.932,00 |
- I + D + i
- SERVICIOS
- PLANTAS PILOTO
- SECTORES
- FORMACIÓN
CursosEspecializados
WebinarsTecnológicos