EXPEDIENTE | ORGANISMO | ANUALIDAD | NOMBRE | AYUDA CONCEDIDA(€) |
S1572 | Generalitat Valenciana | 2024 | Convenio de colaboración entre labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación y el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) para la realización de acciones formativas dirigidas preferentemente a personas desempleadas y formación continua en materia de I+D+i durante el ejercicio 2024. | 53.625,00 € |
CONV22/DGINN/11 | Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad de la Generalitat Valenciana | 2022 | CONVENIO GV INNOVACIÓN | 300.000,00 |
FNOF15/2022/6 | REDIT | 2022 | REDIT UPSKILLING/RESKILLING | 23.570,00 |
IMAMCL/2021/1 | IVACE | 2021 | CONVENIO GVA | 1.479.405,00 |
CONV21/DGINN/09 | Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad de la Generalitat Valenciana | 2021 | CONVENIO GV INNOVACIÓN | 261.591,05 |
IMAMCL/2020/1 | IVACE | 2020 | CONVENIO GVA | 1.810.477,55 |
IMAMCL/2019/1 | IVACE | 2019 | CONVENIO GVA | 1.804.809,33 |
IMAMCL/2018/1 | IVACE | 2018 | CONVENIO GVA | 806.654,00 |
IMAMCL/2017/1 | IVACE | 2017 | CONVENIO PROMECE | 266.867,28 |
IMAMCL/2016/1 | IVACE | 2016 | CONVENIO PROMECE | 775.271,42 |
IMAMCL/2015/1 | IVACE | 2015 | CONVENIO PROMECE | 655.969,02 |
- I + D + i
- SERVICIOS
- PLANTAS PILOTO
- SECTORES
- FORMACIÓN
WebinarsTecnológicos