El Consejo de Administración del CDTI, Entidad Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha aprobado 109 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 67,92 millones de euros de los que el CDTI aportará 51,33 millones de euros. El número de operaciones aprobadas por el CDTI son 122 y todos los proyectos pertenecen a la modalidad de préstamos e incluyen un tramo no reembolsable.
En el desarrollo de estos proyectos participan 121 empresas, de las que 50 reciben financiación del CDTI por primera vez, y 81 son pymes. Estas empresas cuentan con 380 personas dedicadas a los objetivos propuestos.
Tipo de Proyecto | Proyectos | Aportación del CDTI (Euros) | Presupuesto Total (Euros) | Porcentaje de Financiación (%) |
Proyectos de I+D | 79 | 38.103.663,08 | 50.885.216,48 | 75% |
Proyectos de I+D Cooperación | 7 | 4.678.895,79 | 5.902.398,00 | 79% |
Línea Directa de Innovación | 10 | 2.833.374,38 | 3.713.882,00 | 76% |
Proyectos de inversión FEMP | 1 | 1.095.776,57 | 1.471.236,00 | 74% |
Proyectos Duales de I+D | 1 | 1.567.863,96 | 1.844.548,00 | 85% |
Proyectos I+D Red Cervera | 11 | 3.053.039,50 | 4.108.460,40 | 74% |
TOTAL | 109 | 51.332.613,28 | 67.925.740,88 | 76% |
Operaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
De las 122 operaciones aprobadas en este Consejo, 4 son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, con una aportación pública (CDTI+FEDER) que asciende a 1.331.540,6 euros.
Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI+FEDER (Euros) | Presupuesto Total (Euros) | Porcentaje de Financiación (%) |
Regiones en Transición | 1 | 178.382,70 | 209.862,00 | 85% |
Regiones más Desarrolladas | 3 | 1.153.157,90 | 1.369.061,00 | 84% |
TOTAL | 4 | 1.331.540,60 | 1.578.923,00 | 84% |
El Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 permite que el CDTI ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Fuente: CDTI